Prosto i łatwo. Sprawdź czy Twoja strona internetowa spełnia kryteria WCAG 2.0
# | Strona poddana analizie | Status | Kryterium A | Kryterium AA | Kryterium AAA | Akcja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://raportroczny.lotos.pl Strona Główna / LOTOS Raport 2019 | zamów audyt | ||||
2 | https://seo-servies.pl | zamów audyt | ||||
3 | http://www.zssrzyki.andrychow.eu/index.html Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach | zamów audyt | ||||
4 | http://web4.spsk4.lublin.pl/ | zamów audyt | ||||
5 | https://sp6zgierz.edupage.org/ Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi | zamów audyt |
Masz wątpliwości, czy z Twojej strony mogą bezproblemowo korzystać wszyscy użytkownicy internetu? Sprawdź to teraz.
Aby wykonać audyt WCAG 2.0 przeprowadzić należy szereg czynności związanych z analizą kodu i zawartością witryny.
Mając raport przed sobą możesz w łatwy sposób poprawić swoją stronę tak, aby była dostępna dla wszystkich użytkowników.
Ze względu na unikalny charakter usługi i innowacyjne podejście do analizowania serwisów
z wykorzystaniem autorskich narzędzi i algorytmów proces koordynowany jest przez konsultantów.
Zastrzegamy, że przy dużej liczbie zgłoszeń czas odpowiedzi może wydłużyc się do 72h.